咨詢服務(wù)熱線:
133-1843-6822 0769-86363555
| 序號 | 性能指標(biāo) | TS-1066 | YL-770 |
| 1 | 外觀 | 透明色 | 淡黃色 |
| 2 | 粘度(CPS) | 100 | 250 |
| 3 | 比重(25℃) | 1.02 | 0.97 |
| 4 | 固成份 | >77 | >37 |
| 5 | 表干時間(min) | 20-30 | 30-50 |
| 6 | 硬度(SHORSA/25℃) | 80 | 60 |
| 7 | 抗拉強(qiáng)度(kg/cm2) | 30 | 25 |
| 8 | 絕緣阻抗(Ω-cm) | >1015 | 2×1013 |
| 9 | 包裝方式 | 1公斤/罐 | 3公斤/罐,15公斤/桶 |
-10℃~140℃
掃描關(guān)注我們
掃描查看手機(jī)網(wǎng)站