咨詢服務(wù)熱線:
133-1843-6822 0769-86363555
| 序號(hào) | 性能指標(biāo) | YL8080AB(1:1) | YL8081AB(10:1) |
| 1 | 外觀 | A:黑/白/透明 | A:黑/白/透明 |
| B:黑/白/透明 | B:透明 | ||
| 2 | A組分粘度CPS | 1500-43000 | 1500-6500 |
| 3 | B組分粘度CPS | 1500-43000 | <100 |
| 4 | 混合粘度CPS | 1500-43000 | 1500-3000 |
| 5 | 混合比例(WW) | 1:1 | 10:1 |
| 6 | 比重 | 1.35-1.9 | 1.0-1.45 |
| 7 | 表干時(shí)間(min.25℃) | ≥20-60 | 30-60 |
| 8 | 全固化時(shí)間(H.25℃) | 4-6 | 6-12 |
| 9 | 硬度(邵A) | 20-60 | 20-50 |
| 10 | 抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 0.5-4.0 | 0.5-4.0 |
| 11 | 拉伸率 | ≥80 | ≥60 |
| 12 | 導(dǎo)熱系數(shù)(Wm.k) | ≥0.6-3.0 | ≥0.4-1.0 |
掃描關(guān)注我們
掃描查看手機(jī)網(wǎng)站